【かんたんてんと:オプション品-フレーム】
長くご使用いただきますと、劣化や破損してしまうこともございます。
フレームをご購入いただくこともできますが、かんたんてんとはパーツ1点からでもご購入可能!
費用を抑え、長く安全にご使用いただくことができます。
部材につきましては、下記部材名称表をご参考ください。
※かんたんてんと2のパーツは一部販売終了しています。各パーツページでご確認ください。
・基本の9タイプのフレーム・
・基本の9タイプのフレーム・
サイズ(型番) | スチール&アルミ複合フレーム | オールアルミフレーム |
---|---|---|
1.8m×1.8m(KA-1W) | 44,429円 / 税込 | 51,590円 / 税込 |
1.8m×2.7m(KA-1.5W) | 51,128円 / 税込 | 60,907円 / 税込 |
1.8m×3.6m(KA-2W) | 65,989円 / 税込 | 79,387円 / 税込 |
2.4m×2.4m(KA-3W) | 52,976円 / 税込 | 59,290円 / 税込 |
2.4m×3.6m(KA-4W) | 69,993円 / 税込 | 84,315円 / 税込 |
2.4m×4.8m(KA-5W) | 79,156円 / 税込 | 92,554円 / 税込 |
3.0m×3.0m(KA-6W) | 71,302円 / 税込 | 85,624円 / 税込 |
3.0m×4.5m(KA-7W) | 87,703円 / 税込 | 102,872円 / 税込 |
3.0m×6.0m(KA-8W) | 110,418円 / 税込 | 130,053円 / 税込 |
・キングサイズのフレーム・
・キングサイズのフレーム・
サイズ(型番) | スチール&アルミ複合フレーム |
---|---|
3.6m×3.6m(KA-9W) | 89,936円 / 税込 |
3.6m×5.4m(KA-10W) | 123,277円 / 税込 |
3.6m×7.2m(KA-11W) | 156,541円 / 税込 |
・切妻型のフレーム・
・切妻型のフレーム・
サイズ(型番) | スチール&アルミ複合フレーム | オールアルミフレーム |
---|---|---|
1.8m×2.7m(KG-1.5W) | 85,470円 / 税込 | 99,792円 / 税込 |
2.4m×3.6m(KG-4W) | 102,179円 / 税込 | 120,043円 / 税込 |
3.0m×6.0m(KG-8W) | 153,153円 / 税込 | 176,330円 / 税込 |
・メッシュタイプのフレーム・
・メッシュタイプのフレーム・
※標準型のフレームは、基本の9タイプと同じフレームですサイズ(型番) | スチール&アルミ複合フレーム | オールアルミフレーム |
---|---|---|
1.2m×1.2m(平屋根型) | 39,501円 / 税込 | 45,738円 / 税込 |
1.8m×1.8m(平屋根型) | 42,812円 / 税込 | 49,973円 / 税込 |
2.4m×2.4m(平屋根型) | 51,205円 / 税込 | 59,213円 / 税込 |
3.0m×3.0m(平屋根型) | 69,993円 / 税込 | 84,238円 / 税込 |